| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 1 (2018) | ANALISA KEGAGALAN PIN CONNECTION PADA RANGKAIAN PIPA PENGEBORAN SUMUR MINYAK BUMI | Sari PDF |
| Haryo Mukarnadi Kuswandiyanto, Amin Suhadi, Bambang Teguh Prasey | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | ANALISA KERUSAKAN PISTON MESIN DIESEL POMPA BANJIR DAN OPTIMASI SISTEM MANAJEMEN PEMELIHARAAN | Sari PDF |
| Mochamad Sugiri, Dewa Nyoman Adnyana | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | ANALISA SETTING PROTEKSI ARUS LEBIH PADA JARINGAN 20 KV | Sari PDF |
| Rustam Rustam, Hamzah Hilal, Baskoro Pandawa A | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | ANALISIS CACAT PRODUKSI FLYWHEEL DENGAN MENGGUNAKAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) | Sari PDF |
| Nataya Charoonsri Rizani, Farhan Ghifary | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK CASING LF-4 DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA PADA PT MULTI INSTRUMENTASI | Sari |
| Seto Bayu Ismoyo | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | ANALISIS PENYEBAB KECACATAN PART ENGINE MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN METODE FMEA PADA PT. SAYAP MERAH | Sari PDF |
| Praksa Kalifa, Niken Parwati | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN FILTER PASIF DAN AKTIF UNTUK MEREDUKSI HARMONISA PADA VARIABLE SPEED DRIVEBERBEBAN | Sari PDF |
| Ade Kurniawan, Hendro Tjahjono | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | EFISIENSI DAYA LISTRIK PADA MESIN EXTRUDINGDENGAN PEMBAHARUAN SISTEMMOTOR DC KE MOTOR AC | Sari PDF |
| Didin Saepudin, Abdul Multi, K Wardana | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | ESTIMASI DATA HILANG PADA JARINGAN TRAFIK INTERNET MENGGUNAKAN METODE SRSVD | Sari PDF |
| Ary Indah Ivrilianita, Syamsul El Yumin | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK MENENTUKAN FITUR YANG SERING DILAKUKAN OLEH MAHASIWA PADA MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI | Sari PDF |
| Iqbal Gibran, Rivki Maulana | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK MENENTUKAN KOMBINASI FITUR PEMILIHAN SMARTPHONE MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI | Sari PDF |
| Fairuz Astari Devianty, Desti Fitriati | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | MEMINIMALISIR WORK IN PROCESS SEKSI PERAKITAN PERLENGKAPAN KAMAR MANDI (SANITARY ASESORIES) DENGAN PENDEKATAN JUST IN TIME UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DI LANTAI PRODUKSI | Sari PDF |
| Sudiman Sudiman, Revino Revino, Kartiko Eko Putranto | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | METODE PERHITUNGAN FORECASTING DAN PERENCANAAN AGREGAT PADA PRODUK PLATE SHIFT LOCK UNTUK PT. HINO MOTORS | Sari PDF |
| Ferdy Fernando Effendy | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | MODEL PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA BERBASIS ISO 9004:2018 DIVISI FITTING PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk | Sari |
| Dwi Suryanto, Gendut Suprayitno | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | OPTIMASI LEAD TIMEPROJECTINTERIORBUS CARAVAN DENGAN METODE CPM DAN PERTPADA INDUSTRI KAROSERI DALAM MEMPERBAIKI KEMAMPUAN PENYELESAIAN TEPAT WAKTU (STUDI KASUS: PT BAHANA SELARAS) | Sari PDF |
| Yudi Maulana, Revino Revino, Edy Supryadi | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) BERGERAK | Sari PDF |
| Mohammad Agung Kencana, Albert Gifson, Hutajul Hutajul, Masbah RT Siregar | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI PADUAN AL - 8%NI MELALUI PROSES POWDER METALURGI | Sari PDF |
| Djuhana Djuhana, Mulyadi Mulyadi, Sunardi Sunardi | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PEMPROGRAMAN SPEKTROFOTOMETER EDUKASI UNTUK LABORATORIUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ANALISIS KESEHATAN DAN KIMIA | Sari PDF |
| Yohan Yohan, Fifit Astuti, Adimas Wicaksana | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENCIPTAAN NILAI TAMBAH POLYURETHANE DARI MINYAK KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL/CPO) (STUDI KASUS : SKALA LABORATORIUM). | Sari PDF |
| Estiningsih TH, Franka Hendra | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENCIPTAAN NILAI TAMBAH POLYURETHANE DARI MINYAK KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL/CPO) (STUDI KASUS : SKALA LABORATORIUM). | Sari PDF |
| Estiningsih TH, Franka Hendra | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENENTUAN FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING PERUSAHAAN EPC DENGAN KONSEP DIAMOND PORTER | Sari PDF |
| Mairizal Mairizal, Gendut Suprayitno, Revino Revino | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT DENGAN PENDEKATAN ANALISA SWOT DAN MODEL DIAMOND PORTER | Sari PDF |
| Adi Candra, Edy Supryadi, Revino Revino | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGEMBANGAN DESAIN PROTOTIPE TURBIN ANGIN SUMBU VERTIKAL SAVONIUS UNTUK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BERDAYA 30 WATT | Sari PDF |
| Riki Effendi, Franka Hendra, Iyang R | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PERLENGKAPAN KAMAR MANDI (SANITARY ASESORIES) MENGGUNAKAN METODE DMAIC UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECACATAN PRODUK AKHIR (STUDI KASUS DI PT. X) | Sari PDF |
| Taufik Taufik, Revino Revino, Kartiko Eko Putranto | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI DENGAN MEMPERCEPAT WAKTU SETUP MESIN MENGGUNAKAN METODESINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED) UNTUK MEMPERTAHANKAN MARKET LEADER (STUDI KASUS DI PT. HI-LEX PARTS INDONESIA) | Sari PDF |
| Agus Taufik, Revino Revino, Edy Supryadi | ||
| 1 - 25 of 41 Item | 1 2 > >> | |
SEMRISTEK